Коммутатор Catalyst 2960 c 24 портами 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4 портами SFP, Cisco WS-C2960X-24PS-L
- Под заказ
- Код: WS-C2960X-24PS-L
Отправка с 09 апреля 20262 200 000 ₸
+7 (778) 634-55-44
Коммутатор
Стекируемый 24 портовый (с поддержкой PoE+) Gigabit Ethernet коммутатор Cisco WS-C2960X-24PS-L, серии Catalyst 2960-X Switch, с дополнительными четырьмя Gigabit SFP портами и установленной IOS LAN Base
Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L – это наращиваемый коммутатор серии Cisco Catalyst 2960X, обладающий фиксированной конфигурацией. Данное устройство имеет встроенные функции защиты доступа, а также упрощенную систему эксплуатации и установки. Коммутатор может использовать технологии OnePK, OpenFlow и Smart Install. Данная модель обладает 24 портами 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4 портами SFP, а также большим количеством стандартов IEEE.
| Бренд | |
| Серия | Catalyst 2960X Series Switches |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 216 |
| Поддержка резервного блока питания (РБП) | Да |
| Число VLAN | 1023 |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| Общий объем Power over Ethernet (PoE) (Вт) | 370 |
| Тип памяти | DRAM |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 24 |
| Объединение каналов | Да |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для подключения | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Сертификация | 47CFR Part 15 (CFR 47) AS/NZS CISPR22 CISPR22 EN55022 ICES003 VCCI EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 CNS13438 |
| Протоколы управления | SNMPv3 |
| Тактовая частота процессора (МГц) | 600 |
| Флэш-память (МБ) | 128 |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| DHCP сервер | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Уровень свича | L2/L3 |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Количество блоков питания | 1 |
| Глубина (мм) | 368 |
| Поддержка 10G | Да |
| Высота (мм) | 45 |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа | Да |
| Безопасность | EN 60950-1 |
| Количество портов PoE+ | 12 |
| Оперативная память (МБ) | 512 |
| Стандарты сети | IEEE 802.3z |
| Вес (г) | 5800 |
| Высота в нерабочем режиме (м) | 0 — 4000 |
| Ширина (мм) | 445 |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Кол-во RJ-45 Ethernet портов для подключения | 24 |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 49 |
| Физический стек (единиц) | 8 |
| Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 10 — 95 |
| Цвет товара | Черный |
| Частота входящего переменного тока (Гц) | 50/60 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов PoE | 24 |
| Входящее напряжение сети (В) | 100-240 |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Монтаж в стойку | Да |
| Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да |
| Уровень шума (дБ) | 43 |
| Поддержка VLAN | Да |
| Среднее время наработки на отказ (ч) | 324280 |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Тип свича | Управляемый |
| Ток на входе (А) | 5 |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Количество SFP портов | 4 |
| Пропускная способность (Мп/с) | 71.4 |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| LED индикатор питания | Да |
| Ограничение скорости | Да |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 5 — 40 |
| Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 95 |
| IGMP snooping | Да |
| Встроенный процессор | APM86392 |
| Диапазон температуры хранения (°C) | -25 — 70 |
| Рабочая высота (м) | 0 — 3000 |
| Категория Cisco | Catalyst 2960-X LAN Lite Switches |
| Серия | Catalyst 2960-X Series |
| Сервисная категория | B |
| Рабочая высота (м) | 0 |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 24 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cisco |
| Страна производитель | США |
| Тип коммутатора | Управляемый уровня 3 и выше |
| Общее количество портов | 16 шт |
| Форм-фактор | В стойку |
| Дополнительные | |
| Стэкирование | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Запитывание от портов (PoE на выходе) | Да |
Информация для заказа
- Цена: 2 200 000 ₸



